SMARC X6330E Milling Machine
SMARC-X6330

Technical Specifications
| Teknik özellikler | SMARC X6330E (X-Y BİLYA MİLLİ) | |
| Country of Origin | ÇİN | |
| Table Size | mm | 360×1250 |
| Table's X-Axis Travel | mm | 1000 |
| Table's Y-Axis Travel | mm | 300 |
| Table's Z-Axis Travel | mm | 350 |
| Vertical Distance Between Spindle and Table | mm | 135-485 |
| Vertical Spindle Speed | d/dk | 70-7200 |
| Horizontal Spindle Speed | d/dk | 60-1800 |
| Vertical Spindle Course | ISO 40 | |
| Horizontal Spindle Course | ISO 50 | |
| Mil kovan turu | mm | 127 |
| Mil kovan çapı | mm | 105 |
| [ URL HIDDEN ] kapasitesi | mm | 50 |
| Dikey iş mili motor gücü | HP | 7,5 |
| Yatay iş mili motor gücü | HP | 7,5 |
| Weight | kg | 2600 |
| Accessories | 3-axis table movement (Z-axis motorized) X and Y axis movements are automatic transmission Z-axis box slide structure Automatic Lubrication System Pneumatic Tool Holding System X and Y Axis Ball Screws Workpiece Cooling System Digital Reader System CE Safety Equipment |

