SMARC X6330E Freze Makinesi
SMARC-X6330

Teknik Özellikleri
| Teknik özellikler | SMARC X6330E (X-Y BİLYA MİLLİ) | |
| MENŞEİ | ÇİN | |
| Tabla ebadı | mm | 360×1250 |
| Tablanın X eksen hareketi | mm | 1000 |
| Tablanın Y eksen hareketi | mm | 300 |
| Tablanın Z eksen hareketi | mm | 350 |
| Dikey mil ile tabla arası mesafe | mm | 135-485 |
| Dikey iş mili hızı | d/dk | 70-7200 |
| Yatay iş mili hızı | d/dk | 60-1800 |
| Dikey mil kursu | ISO 40 | |
| Yatay mil kursu | ISO 50 | |
| Mil kovan turu | mm | 127 |
| Mil kovan çapı | mm | 105 |
| [ URL HIDDEN ] kapasitesi | mm | 50 |
| Dikey iş mili motor gücü | HP | 7,5 |
| Yatay iş mili motor gücü | HP | 7,5 |
| Net Ağırlık | kg | 2600 |
| Aksesuarlar | 3 eksen tabla hareketi(Z EKSENİ MOTORLU) X ve Y Eksen hareketi şanzıman otomatikli Z ekseni kutu kızak yapısı Otomatik Yağlama Sistemi Pnömatik takım tutma sistemi X ve Y Eksen bilya mil İş parçası soğutma sistemi Dijital okuyucu sistemi CE güvenlik ekipmanları |

